Kunststoff 3D-Drucktechnologien von Stratasys
Die 3D-Drucktechnologien des Markführers Stratasys gehören zu den fortschrittlichsten und effizientesten Technologien im Bereich der additiven Fertigung.
Die Bandbreite reicht von kleinen, kostengünstigen Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen Industrieanlagen und ermöglicht somit die Herstellung von präzisen, detailgetreuen Prototypen sowie von robusten und langlebigen Endprodukten.
Auch wenn sich die Anwendungsbereiche und Vorzüge in einigen Punkten überschneiden, unterscheiden sich diese beiden Technologieplattformen grundlegend und zeichnen sich durch jeweils einzigartige Vorteile aus.
Bei der Auswahl der richtigen Technologie für Ihren Anwendungsbereich, ist es wichtig diese Unterschiede zu kennen. Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserer Jahrelangen Erfahrung. Wir beraten Sie gerne.
Anforderungen und Merkmale | PolyJet™ | FDM® | SAF™ | SL | DLP/P3™ |
---|---|---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit | |||||
Druckvorbereitung | |||||
Nachbearbeitung | |||||
Benutzerfreundliche Bedienung | |||||
Eigenschaften | |||||
Oberflächenbeschaffenheit | |||||
Detailgenauigkeit | |||||
Genauigkeit | |||||
max. Bauteilgröße | |||||
Verfügbare Materialien | |||||
Fest | |||||
Gummiartig | |||||
Widerstandsfähig | |||||
Transparent | |||||
Belastbar | |||||
Biokompatibel / Sterilisierbar | |||||
Hitzebeständig | |||||
Langzeitbeständig | |||||
Lebensmittelecht gem. NSF51 | |||||
Statisch Ableitfähig | |||||
Flammhemmend, FST-Zertifiziert | |||||
Anwendungsgebiete | |||||
2K-Bauteile | |||||
Bunte Bauteile | |||||
Prototyping | |||||
Produktionsteile | |||||
Werkzeugbau | |||||
Jigs & Fixtures |